|  Основные характеристики мотор-редукторов КТМ  
                 Модель: KTM Размер: 3 – 6 Передаточное отношение: "i"= 5,9 – 300 Мощность: 0,37 - 15 кВт Крутящий момент: 100 - 2500 Нм                 Типовое обозначение мотор-редукторов КТМ              
                
                
                  
                    
                      |  KTM                         |  53                         |  65.2                         |  21.6                         |  1                         |  2                         |  3                         |  1.5                         |  
                      | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) |     a) KTM – серия устройства. b) 53 – 5-й габарит.
 c) 65,2 – характеристики передаточного числа.
 d) 21,6 – вращение выходного вала об/мин.
 e) 1 – тип крепления. (таблица 1)
   Варианты установки     f) 2 – вариант комплектации   
                     наличие на входе шейки     с монтированным электрическим двигателем     без электрического двигателя с фланцем IM 3641 FT** (IM B14 FT** ) – меньший фланец B14 A     без электродвигателя с фланцем IM 3641 FT** ( IM B14 FT** ) – больший фланец B14 B     без электродвигателя с фланцем IM 3041 ( IM B5 ) g) 3 – тип исполнения выходного вала.
      
   h) 1,5 – мощность электродвигателя кВт.      Для правильного подбора редуктора и электродвигателя, важно учесть величину номинального крутящего момента – М2, выходные обороты – n2, особенности и характер нагрузки, а также сервис фактор, обозначающийся Sm. На основании всех этих данных определяется размер, мощность мотор-редуктора и передаточное отношение "i".                 Технические характеристики  
                
                  
                    
                      | KTM 33  |  
                      | Передаточное отношениеi
 | Макс. выходнойкрутящий
 момент
 Mk2макс [Нм]
 | Выходныеобороты
 n2
 [1/мин]
 | Макс.мощность
 на входе
 P1[квт]
 |  
                      | 5,9 | 230 | 237,5 | 6,17 |  
                      | 6,7 | 240 | 208,7 | 5,65 |  
                      | 7,7 | 250 | 182,6 | 5,15 |  
                      | 8,8 | 260 | 159,0 | 4,66 |  
                      | 10,3 | 270 | 136,1 | 4,15 |  
                      | 11,7 | 280 | 119,9 | 3,79 |  
                      | 13,4 | 290 | 104,8 | 3,43 |  
                      | 14,5 | 350 | 96,8 | 3,82 |  
                      | 16,5 | 360 | 85,0 | 3,45 |  
                      | 18,8 | 370 | 74,4 | 3,11 |  
                      | 21,6 | 380 | 64,8 | 2,78 |  
                      | 25,2 | 400 | 55,5 | 2,50 |  
                      | 28,7 | 400 | 48,9 | 2,21 |  
                      | 32,8 | 400 | 42,7 | 1,93 |  
                      | 37,7 | 400 | 37,1 | 1,68 |  
                      | 43,3 | 400 | 32,3 | 1,46 |  
                      | 49,7 | 400 | 28,2 | 1,27 |  
                      | 55,3 | 400 | 25,3 | 1,14 |  
                      | 64,6 | 400 | 21,7 | 0,98 |  
                      | 73,3 | 400 | 19,1 | 0,86 |  
                      | 83,8 | 400 | 16,7 | 0,75 |  
                      | 96,4 | 400 | 14,5 | 0,66 |  
                      | 110,8 | 400 | 12,6 | 0,57 |  
                      | 127,1 | 400 | 11,0 | 0,50 |    
                
                  
                    
                      | KTM 43  |  
                      | Передаточное отношениеi
 | Макс. выходнойкрутящий
 момент
 Mk2макс [Нм]
 | Выходныеобороты
 n2
 [1/мин]
 | Макс.мощность
 на входе
 P1[квт]
 |  
                      | 7,9 | 380 | 179,0 | 7,70 |  
                      | 8,6 | 420 | 164,8 | 7,70 |  
                      | 10,2 | 500 | 138,5 | 7,70 |  
                      | 11,2 | 550 | 126,5 | 7,70 |  
                      | 12,3 | 600 | 115,0 | 7,70 |  
                      | 13,6 | 650 | 104,1 | 7,50 |  
                      | 17,7 | 710 | 80,3 | 6,35 |  
                      | 19,2 | 710 | 73,9 | 5,86 |  
                      | 22,8 | 715 | 62,2 | 4,96 |  
                      | 25,0 | 715 | 56,7 | 4,53 |  
                      | 27,5 | 715 | 51,6 | 4,12 |  
                      | 30,4 | 715 | 46,7 | 3,72 |  
                      | 33,3 | 715 | 42,6 | 3,40 |  
                      | 36,2 | 715 | 39,2 | 3,12 |  
                      | 43,3 | 710 | 32,8 | 2,60 |  
                      | 47,7 | 710 | 29,7 | 2,36 |  
                      | 51,1 | 710 | 27,8 | 2,20 |  
                      | 54,9 | 710 | 25,8 | 2,05 |  
                      | 60,6 | 710 | 23,4 | 1,86 |  
                      | 64,2 | 710 | 22,1 | 1,76 |  
                      | 65,9 | 710 | 21,6 | 1,71 |  
                      | 69,9 | 710 | 20,3 | 1,62 |  
                      | 78,3 | 710 | 18,1 | 1,44 |  
                      | 85,8 | 715 | 16,6 | 1,33 |  
                      | 94,3 | 715 | 15,1 | 1,21 |  
                      | 104,2 | 715 | 13,6 | 1,10 |  
                      | 114,3 | 715 | 12,4 | 1,00 |  
                      | 124,2 | 710 | 11,4 | 0,91 |  
                      | 148,5 | 710 | 9,6 | 0,77 |  
                      | 163,7 | 710 | 8,7 | 0,70 |  
                      | 175,3 | 710 | 8,1 | 0,65 |  
                      | 188,4 | 705 | 7,5 | 0,60 |  
                      | 220,1 | 700 | 6,5 | 0,51 |  
                      | 239,7 | 700 | 5,9 | 0,47 |    
                
                  
                    
                      | KTM 53  |  
                      | Передаточное число  | Максимальный крутящий момент  | Частота вращения выходного вала  | Максимальная мощность на входе  |  
                      | i | Mk2 | n2 | P1 |  
                      |  | [Nm] | [min-1] | [kW] |  
                      | 300,0 | 1300 | 4,7 | 0,7 |  
                      | 260,4 | 1300 | 5,5 | 0,8 |  
                      | 243,1 | 1400 | 5,8 | 0,9 |  
                      | 220,1 | 1400 | 6,5 | 1,0 |  
                      | 173,9 | 1300 | 8,2 | 1,0 |  
                      | 149,4 | 1300 | 9,5 | 1,4 |  
                      | 121,9 | 1400 | 11,6 | 1,8 |  
                      | 103,6 | 1400 | 13,7 | 2,2 |  
                      | 88,9 | 1400 | 16,0 | 2,4 |  
                      | 82,6 | 1400 | 17,2 | 2,8 |  
                      | 77,2 | 1500 | 18,4 | 3,0 |  
                      | 72,0 | 1500 | 19,7 | 3,3 |  
                      | 70,0 | 1400 | 20,3 | 3,2 |  
                      | 65,2 | 1500 | 21,8 | 3,8 |  
                      | 57,8 | 1400 | 24,6 | 3,8 |  
                      | 51,5 | 1400 | 27,6 | 4,4 |  
                      | 44,3 | 1500 | 32,1 | 5,2 |  
                      | 36,1 | 1500 | 39,3 | 6,6 |  
                      | 30,7 | 1500 | 46,3 | 7,6 |  
                      | 24,5 | 1500 | 58,0 | 9,3 |  
                      | 20,7 | 1400 | 68,5 | 10,5 |  
                      | 17,1 | 1300 | 82,9 | 12,0 |  
                      | 15,1 | 1300 | 93,9 | 13,0 |  
                      | 13,0 | 1100 | 108,8 | 13,0 |  
                      | 12,8 | 1100 | 110,7 | 13,0 |  
                      | 10,6 | 900 | 134,1 | 13,0 |  
                      | 8,1 | 700 | 176,0 | 13,0 |    
                
                  
                    
                      | KTM 63  |  
                      | Передаточное отношениеi
 | Макс. выходнойкрутящий
 момент
 Mk2макс [Нм]
 | Выходныеобороты
 n2
 [1/мин]
 | Макс.мощность
 на входе
 P1[квт]
 |  
                      | 7,7 | 800 | 184,0 | 15,0 |  
                      | 10,1 | 1000 | 141,2 | 15,0 |  
                      | 11,8 | 1100 | 120,2 | 15,0 |  
                      | 14,2 | 900 | 100,2 | 11,0 |  
                      | 15,4 | 1400 | 92,2 | 15,0 |  
                      | 17,4 | 1600 | 81,8 | 15,0 |  
                      | 19,1 | 1800 | 74,4 | 15,0 |  
                      | 21,7 | 1500 | 65,4 | 11,0 |  
                      | 24,9 | 2200 | 57,1 | 14,0 |  
                      | 27,2 | 2300 | 52,3 | 14,0 |  
                      | 28,1 | 2300 | 50,6 | 13,0 |  
                      | 35,1 | 2400 | 40,5 | 11,0 |  
                      | 35,4 | 2400 | 40,1 | 11,0 |  
                      | 38,7 | 2100 | 36,7 | 8,8 |  
                      | 39,9 | 2000 | 36,6 | 8,0 |  
                      | 43,9 | 2400 | 32,4 | 8,5 |  
                      | 45,6 | 2400 | 31,2 | 7,7 |  
                      | 49,9 | 2500 | 28,5 | 8,0 |  
                      | 57,2 | 2500 | 24,8 | 7,0 |  
                      | 60,5 | 2500 | 23,5 | 6,2 |  
                      | 64,5 | 2500 | 2,0 | 5,5 |  
                      | 78,8 | 2500 | 18,0 | 5,3 |  
                      | 80,6 | 2500 | 17,6 | 4,8 |  
                      | 88,9 | 2500 | 16,0 | 4,5 |  
                      | 104,9 | 2500 | 13,6 | 3,8 |  
                      | 111,1 | 2500 | 12,8 | 3,4 |  
                      | 122,4 | 2500 | 11,6 | 3,0 |  
                      | 144,4 | 2500 | 9,8 | 2,7 |  
                      | 178,0 | 2500 | 8,0 | 2,3 |  
                      | 189,8 | 2400 | 7,5 | 2,0 |  
                      | 201,7 | 2400 | 7,0 | 1,9 |  
                      | 218,1 | 2300 | 6,5 | 1,8 |  
                      | 245,3 | 2200 | 5,8 | 1,5 |  
                      | 261,6 | 1900 | 5,4 | 1,2 |  
                      | 277,9 | 1900 | 5,1 | 1,1 |  
                      | 300,6 | 1900 | 4,7 | 1,0 |        Габаритные и присоединительные размеры    Вариант исполнения с цилиндрическим валом      
                
                  
                    |  |  A1                     |  B1                     |  A2                     |  B2                     |  H1                     |  H2                     |  HA                     |  L*                     |  I                     |  G                     |  m[кг]                     |  
                    | KTM 3  | 35 | 130 | 55 | 130 | 112 | 71 | 18 | 307 | 4 | 185 | 25 |  
                    | KTM 4  | 30 | 120 | 65 | 160,5 | 140 | 90 | 24 | 340 | 15 | 288 | 47 |  
                    | KTM 5  | 40 | 150 | 75 | 200 | 180 | 112 | 27 | 384(397) | 25,88 | 288 | 70 |  
                    | KTM 6  | 55 | 180 | 90 | 232 | 212 | 132 | 32 | 444(469) | 30,42 | 340 | 105 |    
                
                  
                    |  | AB  | A  | V  | EV  | Dk6  | K1  | K2  | M  | F  | GA  | Z1  |  
                    | KTM 3  | 146 | 120 | 75 | 60 | 30 | 11 | M8 | 100 | 8 | 33,3 | M10 |  
                    | KTM 4  | 173 | 140 | 101 | 80 | 40 | 13,5 | M10 | 108 | 12 | 43,1 | M16 |  
                    | KTM 5  | 202 | 165 | 124 | 100 | 50 | 17,5 | M16 | 142 | 14 | 53,5 | M16 |  
                    | KTM 6  | 230 | 180 | 150 | 120 | 60 | 22 | M16 | 175 | 18 | 64,2 | M20 |   * - значения в скобках для двигателя модели 160M (11 квт), 160S (15 квт)      Вариант исполнения с полым валом      
                
                  
                    
                      |  |  A1  |  B1  |  A2  |  B2  |  H1  |  H2  |  HA  |  L*  |  I  |  G  |  m[кг]  |  
                      | KTM 3  | 35 | 130 | 55 | 130 | 112 | 71 | 18 | 307 | 4 | 185 | 24 |  
                      | KTM 4  | 30 | 120 | 65 | 160 | 140 | 90 | 24 | 340 | 15 | 288 | 45 |  
                      | KTM 5  | 40 | 150 | 75 | 200 | 180 | 112 | 27 | 384(397) | 25,88 | 288 | 70 |  
                      | KTM 6  | 55 | 180 | 90 | 232 | 212 | 132 | 32 | 444(469) | 30,42 | 340 | 100 |    
                
                  
                    |  |  AB                     |  A                     |  Dk6                     |  K1                     |  K2                     |  K1                     |  M                     |  F                     |  GA                     |  C1                     |  C2                     |  C                     |  
                    | KTM 3  | 146 | 120 | 15 | 35 | 11 | M8 | 100 | 10 | 38,3 | 50 | 130 | 150 |  
                    | KTM 4  | 173 | 140 | 20 | 40 | 13,5 | M10 | 110 | 12 | 43,1 | 70 | 156 | 180 |  
                    | KTM 5  | 202 | 165 | 22,5 | 50 | 17,5 | M16 | 142 | 14 | 53,5 | 70 | 183 | 210 |  
                    | KTM 6  | 230 | 180 | 30 | 60 | 22 | M16 | 175 | 18 | 64,2 | 80 | 210 | 240 |   * - значения в скобках для двигателя модели 160M (11 квт), 160S (15 квт)      Вариант исполнения цилиндрический вал с фланцем      
                
                  
                    
                      |  | L  | M  | Nj6  | P  | S  | T  | LA  | EV  | Dk6  | Z1  | m[кг]  |  
                      | KTM 33  | 160 | 165 | 130 | 200 | 11 | 3,5 | 10 | 25 | 30 | M10 | 29 |  
                      | KTM 43  | 193 | 215 | 180 | 250 | 13,5 | 4 | 15 | 80 | 40 | M16 | 52 |  
                      | KTM 53  | 242 | 265 | 230 | 300 | 13,5 | 4 | 16 | 100 | 50 | M16 | 78 |  
                      | KTM 63  | 270 | 300 | 250 | 350 | 17,5 | 5 | 18 | 120 | 60 | M20 | 115 |      Вариант исполнения полый вал с фланцем      
                
                  
                    |  |  L                     |  M                     |  Nj6                     |  P                     |  S                     |  T                     |  LA                     |  EV                     |  D H7                     |  F                     |  m[кг]                     |  
                    | KTM 33  | 75 | 165 | 130 | 200 | 11 | 3,5 | 10 | 25 | 35 | 10 | 27 |  
                    | KTM 43  | 90 | 215 | 180 | 250 | 13,5 | 4 | 15 | 23 | 40 | 12 | 50 |  
                    | KTM 53  | 105 | 265 | 230 | 300 | 13,5 | 4 | 16 | 37 | 50 | 14 | 75 |  
                    | KTM 63  | 120 | 300 | 250 | 350 | 17,5 | 5 | 18 | 30 | 60 | 16 | 110 |   Форма - фланцевый IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT**, IM 3641 FT**)
 - фланцевые с лапами IM 2081 (IM B35)
 - всякие монтажные формы согласно IEC 34-7 код I/II
 
 Монтажные размеры
 - согласно IEC 72 / DIN 42673
 
 Защита
 - IP 55
               Комбинации редукторов и фланцев электродвигателей  
                
                  
                    | Мотор  | 71  | 80  | 90  | 100  |  
                    | Диметр вала  | 14 | 19 | 24 | 28 |  
                    | IEC  | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 |  
                    | размер фланца  | M=85 | M=115 | M=130 | M=100 | M=130 | M=165 | M=115 | M=130 | M=165 | M=130 | M=165 | M=215 |  
                    | KTM 33  |  | ♦ | ♦ |  | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  
                    | KTM 43  |  |  | ♦ |  | ♦ |  |  | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  
                    | KTM 53  |  |  | ♦ |  | ♦ |  |  | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  
                    | KTM 63  |  |  | ♦ |  | ♦ |  |  | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |      Комбинации редукторов и фланцев электродвигателей  
                
                  
                    | Мотор  | 112  | 132  | 160  |  
                    | диа.вала  | 28 | 38 | 42 |  
                    | IEC  | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 | B14A | B14B | B5 |  
                    | размер фланца  | M=130 | M=165 | M=215 | M=165 | - | M=265 | - | - | M=300 |  
                    | KTM 33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | KTM 43  | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | ♦ |  |  |  |  
                    | KTM 53  | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | ♦ |  |  | ♦ |  
                    | KTM 63  | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |  | ♦ |  |  | ♦ |      Смазка  
                
                  
                    
                      | объем масла [l]  |  
                      | модель  | Положение 1 | Положение 2 | Положение 3 | Положение 4 | Положение 5 | Положение 6 |  
                      | KTM 43  | 1,6 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |  
                      | KTM 53  | 1,8 | 5,2 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,2 |  
                      | KTM 63  | 2,5 | 9,6 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |    
                
                  
                    
                      |   | минеральные масла  | синтетические масла  |  
                      | температура окружающей среды | -10oC - +50oC | -10oC - +50oC |  
                      |  | нормальная (среда) | суровая | нормальная | суровая |  
                      | Agip | Blasia 220 | Blasia 320 | Blasia S |  
                      | Aral | Degol BG 220 | Degol BG 320 | Degol GS 220 |  
                      | Castrol | Alpha SP 220 | Alpha SP 320 | Alpha SH 220 |  
                      | ESSO | Spartan EP 220 | Spartan EP 320 |  |  
                      | Klьber | Lamora 220 | Lamora 320 | Syntheco HT 220 |  
                      | Mobil | Mobilgear 632 | Mobilgear 634 | SHC 630 |  
                      | Shell | Omala EP 220 | Omala EP 320 | Omala HD 220 |  
                      | OMV | Ole HST 220 EP | Ole HST 320 EP | Unigear S 75 W-90 |  
                      | Optimol | Optigear BM 220 | Optigear BM 320 | Optigear A 220 |  
                      | Total | Carter EP 220 | Carter EP 320 |  |  
                      | Paramo | Paramol CLP 220 | Paramol CLP 320 |  |  |    Выходной вал  В выходной полый вал можно установить одно- или двусторонний цилиндрический вал.
 
 Односторонний вал
      Двусторонний вал       
                
                  
                    
                      | Модель KTM  | A  | A1  | ØDh7  | ØD1  | L  | L1  | EV  | C  | Z1  | Z2  | F  |  
                      | KTM 33  | 112 | 216 | 35 | 45 | 178 | 281 | 60 | 5 | M12 | M12 | 10 |  
                      | KTM 43  | 138 | 260 | 40 | 46 | 228 | 352 | 80 | 10 | M16 | 12 | 12 |  
                      | KTM 53  | 165 | 302 | 50 | 58 | 265 | 402 | 90 | 10 | M16 | 14 | 14 |  
                      | KTM 63  | 185 | 350 | 60 | 68 | 305 | 470 | 110 | 10 | M20 | M20 | 18 |      Реактивная тяга      
                
                  
                    
                      | Модель КТМ  | A  | B  | C  | D  | F  | G  | J  | ØH  | ØE  |  
                      | KTM 33 | 200 | 65 | 298 | 80 | 14 | 24 | 6 | 8,4 | 100 |  
                      | KTM 43 | 230 | 65 | 330 | 90 | 14 | 24 | 6 | 11 | 110 |  
                      | KTM 53 | 300 | 85 | 425 | 110 | 16 | 26 | 8 | 17 | 142 |  
                      | KTM 63 | 350 | 105 | 500 | 140 | 25 | 30 | 8 | 17 | 175 |    |