|  | 
      
        
          
            | Цилиндрический соосный мотор-редуктор Varvel MRD |  
            | 
              
                
                  |  
  |  Цилиндрические мотор-редукторы Varvel MRD 
                    отличаются тем, что в монолитном 
                    едином корпусе реализуется как 
                    двухступенчатый, так и 
                    трехступенчатый редуктор. 
                    Конструкция корпуса разработана в 
                    соответствии с современными методами 
                    проектирования. Трехмерная 
                    компьютерная модель с учетом 
                    реальных характеристик применяемых 
                    материалов была всесторонне 
                    исследована с помощью метода 
                    конечных элементов. При этом удалось 
                    существенно снизить вес корпуса и 
                    создать монолитную равнопрочную 
                    конструкцию.
 Мотор-редукторы Varvel RD производятся в семи типоразмерах. Корпус изготовлен 
                    методом литья под давлением из 
                    алюминия и имеет интегрированные 
                    лапы, а также универсальный съемный 
                    выходной фланец, что позволяет 
                    осуществить монтаж редуктора в любом 
                    положении. Двухступенчатые или 
                    трехступенчатые мотор-редукторы реализуют 
                    28 различных передаточных отношений 
                    от 2,5:1 до 630:1. Мотор-редукторы могут 
                    комплектоваться стандартными 
                    электродвигателями с высотой оси от 
                    56 до 132 мм, максимальный момент на 
                    выходном валу для редукторов серии 
                    RD составляет 635 Нм. Габаритные и 
                    присоединительные размеры 
                    соответствуют стандартным размерам 
                    цилиндрических редукторов SEW 
                    Eurodrive.
 |  
                  |  |   |  |  
            | 
              
                
                  | Габарит редуктора |     0  |     1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |  
                  | Мощность 
                    электродвигателя кВт |   0.55 |   1.1 |   3.0 |   4.0 |   9.2 |   22 |   22 |  
                  | Габарит 
                    электродвигателя IEC |   80 |   90 |   112 |   112 |   132 |   180 |   180 |  
                  | Крутящий 
                    момент Nm |   50 |   100 |   200 |   420 |   700 |   1300 |   2300 |  
                  | Передаточное 
                    отношение i (две 
                      ступени) |   2.3 … 63 |  
                  | Передаточное 
                    отношение i (три 
                      ступени) |   40 … 630 |  |  
            |  |  
            | 
              
                
                  | Типоразмер: двухступенчатых мотор-редукторов
 трехступенчатых мотор-редукторов
 | MRD 02, MRD 12, MRD 22, MRD 32, MRD 
                    42, MRD 52, MRD 62
 MRD 03, MRD 13, MRD 23, MRD 33, MRD 
                    43, MRD 53, MRD 63
 |  
                  | Передаточные числа | от 2,5:1 
                    до 630:1 |  
                  | Макс. выходной вращающий момент | 2300 Нм |  
                  |   Ресурс |   В соответствии с ISO6336/DIN 3990 (В среднем ресурс работы 
                    15000 часов с сервис фактором FS=1) |  
                  |   Материал корпуса | Литье под давлением, алюминий 
                    AISi12Cu2Fe (АК 12) |  
                  | Материал крышки | Литье под давлением, алюминий 
                    AISi12Cu2Fe (АК 12) |  
                  |   Зубчатые колеса |   Сталь 20MnCr5, цементация. Степень 
                    точности 6. (Профиль 
                    зубьев шлифован) |  
                  |   Валы и шпоночные пазы |   Сталь 39NiCrMo3Точность изготовления валов - h6 – 
                    Отверстий Е8
 Шпоночные пазы в соответствии с 
                    DIN6885 B1
 |  
                  |   Сальники |   Тип NB – нитрил-бутадиен (С дополнительным пыльником в 
                    соответствии с DIN 3760) |  
                  |    Тип масла |   Индустриальное синтетическое масло 
                    на весь срок службы SHELL TIVELA S220. Заливается при 
                    сборке редуктора.
 Вязкость в соответствии с ISO.
 |  
                  |   Окраска |   Эпоксидная порошковая краска, 
                    стандартный цвет RAL 7012 (серый) |  |  
            |  |  
            | Тщательно проработанная конструкция редуктора, а также точная обработка всех 
              посадочных поверхностей, позволила 
              существенно увеличить  устойчивость к повышенным нагрузкам 
                воздействующих на редуктор. В 
              результате ресурс редуктора, рассчитываемый 
              в соответствии с ISO 6336 / DIN 3990, 
              составляет 15.000 часов, при этом 
              нагрузочная способность  превышает 
              значения для аналогичных редукторов других 
              производителей. 
 Редукторы 
                соответствуют Российским стандартам ГОСТ Р 
                50968, ГОСТ 12.2.003, изготавливается 
                согласно ТУ 4161-002-53785685-04 и имеют сертификата 
                качества ISO 9001.
 |  
            |  |  
            | Система обозначений 
 |  
            | 
              
                
                  | MRD | 32 | / | B5 | H | 250 | AU35 | DFU300 | - | 0.37 | / | 4 | - | 160 | / | 071 | - | K1 |  
                  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  
                  |  |  |  
                  | 1 | Тип 
                    редуктора: МRD – мотор-редуктор с выступающим 
                    цилиндрическим входным валом
 |  
                  | 2 | Типоразмер (3 – габарит; 2 – число 
                    ступеней) |  
                  | 3 | Вариант исполнения (B3 – лапный,B5 – 
                    фланцевый) |  
                  | 4 | Вариант установки (H – 
                    горизонтальный,V – вертикальный) |  
                  | 5 | Номинальное передаточное отношение |  
                  | 6 | Диаметр выходного вала |  
                  | 7 | Диаметр выходного фланца |  
                  | 8 | Мощность электродвигателя |  
                  | 9 | Число полюсов электродвигателя |  
                  | 10 | Диаметр фланца электродвигателя |  
                  | 11 | Высота оси двигателя 
                    комбинированного исполнения, (для 
                    фланцевых двигателей указывается 
                    000) |  
                  | 12 | Положение клеммной коробки |    |  
            | 
              
                
                  | Габаритные и присоединительные размеры |  
                  |  |  
                  | Мотор-редуктор Varvel 
                    MRD Исполнение на лапах (B3) |  
                  | 
   |  
                  | 
                    
                      
                        |    MRD |   02/03 |   02/03 |   02/03 |   02 |   12/13 |   12/13 |   12/13 |   12 |   12 |    23 |    22/23 |    22/23 |    22/23 |    22 |    22 |    32/33 |    32/33 |    32/33 |    32 |    32 |    43 |    42/43 |    42/43 |    42/43 |    42 |    42 |  
                        |    IEC |   56 |   63 |   71 |   80 |   56 |   63 |   71 |   80 |   90 S/L |    63 |    71 |    80 |    90 S/L |    100 |    112 |    71 |    80 |    90S/L |    100 |    112 |    71 |    80 |    90 S/L |    100 |    112 |    132 S/M |  
                        |   X   X1(B5)   X2(B14) |  110120
 80
 |  123140
 90
 |  140160
 105
 |  159¾
 120
 |  110120
 ¾
 |  123140
 90
 |  140160
 105
 |  159200
 120
 |  176200
 140
 |   123   140   ¾ |   140   160   105 |   159   200   120 |   176   200   140 |   195   250   160 |   219   250   160 |   140   160   105 |   159   200   120 |   176   200   140 |   195   250   160 |   219   250   160 |   140   160   ¾ |   159   200   120 |   176   200   140 |   195   250   160 |   219   250   160 |   258   300   200 |  
                        |   Y   Z1 |  168108
 |  185110
 |  220121
 |  238138
 |  168108
 |  185110
 |  220121
 |  238138
 |  255/280149
 |   185   110 |   220   121 |   238   138 |   255/280   149 |   314   160 |   328   172 |   220   121 |   238   138 |   255/280   149 |   314   160 |   328   172 |   220   121 |   238   138 |   255/280   149 |   314   160 |   328   172 |   368/410   192 |  
                        |   L |  140/143 |  140 |  151/161 |  151 |   208 |   190/208 |   190 |   220/253 |   220 |   305 |   265/305 |   265 |  
                        |   C |  13 |  10 |   13 |   13 |   15 |  
                        |   C1 |  9 |   11 |   11 |   13 |  
                        |   K |  4.5 |  5 |   6 |   8.5 |   8.5 |   9.5 |  
                        |   C2 |  20 |  18 |   25 |   30 |   30 |   30 |  
                        |   A |  95 |  110 |   130 |   165 |   165 |   195 |  
                        |   E |  115 |  132 |   153 |   195 |   195 |   221 |  
                        |   V |  100 |  140 |   155 |   190 |   190 |   215 |  
                        |   I |  23 |  38 |   37 |   44 |   44 |   50 |  
                        |   A1 |  80 |  110 |   110 |   135 |   135 |   150 |  
                        |   F |  96 |  135 |   140 |   173 |   173 |   195 |  
                        |   d |  Ø 9 |   Ø 9 |   Ø 11.5 |   Ø 11.5 |   Ø 13.5 |  
                        |   H |  60 |  75 |   90 |   115 |   115 |   130 |  
                        |   H1 |  111 |  131 |   158 |   198 |   198 |   222 |  
                        |   H2 |  6.5 |  8 |   10 |   14 |   14 |   15 |  
                        |   D |  84 |   108 |   130 |   130 |   Ø 145 |  
                        |   M |  M6x14 (7) |   M6x10 (8) |   M8x18 (8) |   M8x18 (8) |   M8x18 (8) |  
                        |   B | 82 | 102 | 125 | 125 | 142 |  
                        |   D1 |  Ø 75 |   Ø 95 |   Ø 115 |   Ø 115 |   Ø 130 |  |  
                  |  |  
                  | Мотор-редуктор Varvel MRD Фланцевое 
                    исполнение (B5) |  
                  | 
   |  
                  | 
                    
                      
                        |    MRD |    02/03 |    02/03 |    02/03 |    02 |    12/13 |    12/13 |    12/13 |    12 |    12 |    23 |    22/23 |    22/23 |    22/23 |    22 |    22 |    32/33 |    32/33 |    32/33 |    32 |    32 |    43 |    42/43 |    42/43 |    42/43 |    42 |    42 |  
                        |    IEC |    56 |    63 |    71 |    80 |    56 |    63 |    71 |    80 |    90 S/L |    63 |    71 |    80 |    90 S/L |    100 |    112 |    71 |    80 |    90S/L |    100 |    112 |    71 |    80 |    90 S/L |    100 |    112 |    132 S/M |  
                        |   X   X1(B5)   X2(B14) |   110   120   80 |   123   140   90 |   140   160   105 |   159   ¾   120 |   110   120   ¾ |   123   140   90 |   140   160   105 |   159   200   120 |   176   200   140 |   123   140   ¾ |   140   160   105 |   159   200   120 |   176   200   140 |   195   250   160 |   219   250   160 |   140   160   105 |   159   200   120 |   176   200   140 |   195   250   160 |   219   250   160 |   140   160   ¾ |   159   200   120 |   176   200   140 |   195   250   160 |   219   250   160 |   258   300   200 |  
                        |   Y   Z1 |   168   108 |   185   110 |   220   121 |   238   138 |   168   108 |   185   110 |   220   121 |   238   138 |   255/280   149 |   185   110 |   220   121 |   238   138 |   255/280   149 |   314   160 |   328   172 |   220   121 |   238   138 |   255/280   149 |   314   160 |   328   172 |   220   121 |   238   138 |   255/280   149 |   314   160 |   328   172 |   368/410   192 |  
                        |   L |   140/143 |   140 |   151/161 |   151 |   208 |   190/208 |   190 |   220/253 |   220 |   305 |   265/305 |   265 |  
                        |   J |   3 |   3 |   3.5 |   3.5 |   4 |  
                        |   K |   4.5 |   5 |   6 |   8.5 |   8.5 |   9.5 |  
                        |   C2 |   20 |   18 |   25 |   30 |   30 |   30 |  
                        |   A |   95 |   110 |   130 |   165 |   165 |   195 |  
                        |   E |   115 |   132 |   153 |   195 |   195 |   221 |  
                        |   V |   100 |   140 |   155 |   190 |   190 |   215 |  
                        |   I |   23 |   38 |   37 |   44 |   44 |   50 |  
                        |   A1 |   80 |   110 |   110 |   135 |   135 |   150 |  
                        |   F |   96 |   135 |   140 |   173 |   173 |   195 |  
                        |   d |   Ø 9 |   Ø 9 |   Ø 11.5 |   Ø 11.5 |   Ø 13.5 |  
                        |   H |   60 |   75 |   90 |   115 |   115 |   130 |  
                        |   H1 |   111 |   131 |   158 |   198 |   198 |   222 |  
                        |   H2 |   6.5 |   8 |   10 |   14 |   14 |   15 |  
                        |   D |   84 |   108 |   130 |   130 |   Ø 145 |  
                        |   M |   M6x14 (7) |   M6x10 (8) |   M8x18 (8) |   M8x18 (8) |   M8x18 (8) |  
                        |   B | 82 | 102 | 125 | 125 | 142 |  
                        |   D1 |   Ø 75 |   Ø 95 |   Ø 115 |   Ø 115 |   Ø 130 |  |  
                  |  |  
                  | Мотор-редуктор Varvel MRD Размеры выходного вала |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      
                        |    Габарит |    Размеры |  
                        |      |    S |    S1 |    S2 |    d |    d1 |    N1 |    t |  
                        |   RD 02 / RD 03 |   AU17 |   35 |   25 |   5 |   Ø 17h6 |   M6x16 |   5 |   19 |  
                        |   AU20 |   40 |   30 |   5 |   Ø 20h6 |   M6x16 |   6 |   22.5 |  
                        |   RD 12 / RD 13 |   AU20 |   40 |   30 |   5 |   Ø 20h6 |   M6x16 |   6 |   22.5 |  
                        |   AU25 |   50 |   40 |   5 |   Ø 25h6 |   M6x16 |   8 |   28 |  
                        |   RD 22 / RD 23 |   AU25 |   50 |   40 |   5 |   Ø 25h6 |   M6x16 |   8 |   28 |  
                        |   AU30 |   60 |   40 |   10 |   Ø 30h6 |   M10x22 |   8 |   33 |  
                        |   RD 32 / RD 33 |   AU30 |   60 |   40 |   10 |   Ø 30h6 |   M10x22 |   8 |   33 |  
                        |   AU35 |   70 |   50 |   10 |   Ø 35h6 |   M10x22 |   10 |   38 |  
                        |   RD 42 / RD 43 |   AU35 |   70 |   50 |   10 |   Ø 35h6 |   M10x22 |   10 |   38 |  
                        |   AU40 |   80 |   60 |   10 |   Ø 40h6 |   M12x28 |   12 |   43 |  |  
                  |  |  
                  | Мотор-редуктор Varvel MRD Размеры 
                    выходного фланца (B5) |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      
                        |    Габарит |    Размеры |  
                        |      |    D |    D1 |    D2 |    D3 |    R |  
                        |   RD 02 / RD 03 |   DFU120 |   Ø 120 |   Ø 100 |   Ø 90h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 100 |  
                        |   DFU140 |   Ø 140 |   Ø 115 |   Ø 95h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 115 |  
                        |   DFU160 |   Ø 160 |   Ø 130 |   Ø 110h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 130 |  
                        |   RD 12 / RD 13 |   DFU120 |   Ø 120 |   Ø 100 |   Ø 90h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 100 |  
                        |   DFU140 |   Ø 140 |   Ø 115 |   Ø 95h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 115 |  
                        |   DFU160 |   Ø 160 |   Ø 130 |   Ø 110h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 130 |  
                        |   RD 22 / RD 23 |   DFU140 |   Ø 140 |   Ø 115 |   Ø 95h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 115 |  
                        |   DFU160 |   Ø 160 |   Ø 130 |   Ø 110h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 130 |  
                        |   DFU200 |   Ø 200 |   Ø 165 |   Ø 130h7 |   Ø 11 (4) |   Ø 165 |  
                        |   RD 32 / RD 33 |   DFU160 |   Ø 160 |   Ø 130 |   Ø 110h7 |   Ø 9 (4) |   Ø 135 |  
                        |   DFU200 |   Ø 200 |   Ø 165 |   Ø 130h7 |   Ø 11 (4) |   Ø 165 |  
                        |   DFU250 |   Ø 250 |   Ø 215 |   Ø 180h7 |   Ø 13 (4) |   Ø 215 |  
                        |   RD 42 / RD 43 |   DFU200 |   Ø 200 |   Ø 165 |   Ø 130h7 |   Ø 11 (4) |   Ø 165 |  
                        |   DFU250 |   Ø 250 |   Ø 215 |   Ø 180h7 |   Ø 13.5 (4) |   Ø 215 |  
                        |   DFU300 |   Ø 300 |   Ø 265 |   Ø 230h7 |   Ø 17 (4) |   Ø 265 |  |  
                  | 
                    
                      
                        |     Технические характеристики |  
                        |  |  
                        | 0.06 кВт 0.09 кВт
 0.12 кВт
 0.18 кВт
 0.25 кВт
 0.37 кВт
 0.55 кВт
 0.75 кВт
 | 1.1 кВт 1.5 кВт
 2.2 кВт
 3.0 кВт
 4.0 кВт
 5.5 кВт
 7.5 кВт
 |  
                        |  |  
                        |    P1= 
                          0.06 кВт   n1= 
                            1360 об/мин 
                            
                              
                                |    iн |    iд |    n2,    об/мин |    M2,    Н·м |    F.S. |    Тип мотор-редуктора |    Fr2,    Н |    Mасса,    кг |  
                                |   2,5 |   2,57 |   529 |   1,0 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   820 |   5,5 |  
                                |   3,15 |   3,28 |   415 |   1,3 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   890 |   5,5 |  
                                |   4,0 |   4,26 |   319 |   1,7 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   960 |   5,5 |  
                                |   5,0 |   5,28 |   258 |   2,1 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1020 |   5,5 |  
                                |   6,3 |   6,25 |   218 |   2,5 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1100 |   5,5 |  
                                |   8,0 |   7,98 |   170 |   3,2 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1180 |   5,5 |  
                                |   10,0 |   10,36 |   131 |   4,2 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1290 |   5,5 |  
                                |   12,5 |   12,84 |   106 |   5,2 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1370 |   5,5 |  
                                |   16,0 |   16,32 |   83 |   6,6 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1480 |   5,5 |  
                                |   20,0 |   21,53 |   63 |   8,7 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1590 |   5,5 |  
                                |   25,0 |   26,75 |   51 |   10,8 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1590 |   5,5 |  
                                |   31,5 |   30,22 |   45 |   12,2 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1580 |   5,5 |  
                                |   35,5 |   34,68 |   39 |   13,9 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1580 |   5,5 |  
                                |   40 |   43,07 |   32 |   17,4 |   2,01 |   Varvel MRD02 |   1560 |   5,5 |  
                                |   40 |   36,89 |   37 |   14,9 |   3,48 |   Varvel MRD03 |   1570 |   5,7 |  
                                |   50 |   48,67 |   28 |   19,7 |   1,83 |   Varvel MRD02 |   1550 |   5,5 |  
                                |   50 |   47,07 |   29 |   19,0 |   2,73 |   Varvel MRD03 |   1560 |   5,7 |  
                                |   63 |   61,14 |   22 |   24,7 |   2,10 |   Varvel MRD03 |   1520 |   5,7 |  
                                |   63 |   61,67 |   22 |   25,0 |   2,81 |   Varvel MRD12 |   1960 |   7,0 |  
                                |   80 |   75,78 |   18 |   30,7 |   1,70 |   Varvel MRD03 |   1480 |   5,7 |  
                                |   80 |   80,43 |   17 |   33 |   3,07 |   Varvel MRD13 |   1930 |   7,2 |  
                                |   100 |   96,29 |   14 |   38,9 |   1,34 |   Varvel MRD03 |   1400 |   5,7 |  
                                |   100 |   100,60 |   14 |   41 |   2,45 |   Varvel MRD13 |   1900 |   7,2 |  
                                |   125 |   127,05 |   10,7 |   51,4 |   1,01 |   Varvel MRD03 |   1230 |   5,7 |  
                                |   125 |   130,84 |   10,4 |   53 |   1,89 |   Varvel MRD13 |   1820 |   7,2 |  
                                |   160 |   157,81 |   8,6 |   63,8 |   0,81 |   Varvel MRD03 |   970 |   5,7 |  
                                |   160 |   165,08 |   8,2 |   67 |   1,50 |   Varvel MRD13 |   1710 |   7,2 |  
                                |   180 |   178,31 |   7,6 |   72,1 |   0,80 |   Varvel MRD03 |   700 |   5,7 |  
                                |   200 |   204,58 |   6,6 |   45,0 |   0,80 |   Varvel MRD03 |   1300 |   5,7 |  
                                |   200 |   206,46 |   6,6 |   84 |   1,20 |   Varvel MRD13 |   1530 |   7,2 |  
                                |   250 |   254,11 |   5,4 |   45,0 |   0,80 |   Varvel MRD03 |   1300 |   5,7 |  
                                |   250 |   268,54 |   5,1 |   109 |   0,92 |   Varvel MRD13 |   1100 |   7,2 |  
                                |   280 |   287,13 |   4,7 |   45,0 |   0,80 |   Varvel MRD03 |   1300 |   5,7 |  
                                |   315 |   324,44 |   4,2 |   45,0 |   0,80 |   Varvel MRD03 |   1300 |   5,7 |      P1= 
                            0.09 кВт   n1= 1360 об/мин 
                            
                              
                                |    iн |    iд |    n2,    об/мин |    M2,    Н·м |    F.S. |    Тип мотор-редуктора |    Fr2,    Н |    Mасса,    кг |  
                                |   2,5 |   2,57 |   529 |   1,6 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   810 |   5,6 |  
                                |   3,15 |   3,28 |   415 |   2,0 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   880 |   5,6 |  
                                |   4,0 |   4,26 |   319 |   2,6 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   950 |   5,6 |  
                                |   5,0 |   5,28 |   258 |   3,2 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1010 |   5,6 |  
                                |   6,3 |   6,25 |   218 |   3,8 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1080 |   5,6 |  
                                |   8,0 |   7,98 |   170 |   4,8 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1170 |   5,6 |  
                                |   10,0 |   10,36 |   131 |   6,3 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1270 |   5,6 |  
                                |   12,5 |   12,84 |   106 |   7,8 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1350 |   5,6 |  
                                |   16,0 |   16,32 |   83 |   9,9 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1450 |   5,6 |  
                                |   20,0 |   21,53 |   63 |   13,1 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1570 |   5,6 |  
                                |   25,0 |   26,75 |   51 |   16,2 |   3,20 |   Varvel MRD02 |   1570 |   5,6 |  
                                |   31,5 |   30,22 |   45 |   18,3 |   2,84 |   Varvel MRD02 |   1560 |   5,6 |  
                                |   35,5 |   34,68 |   39 |   20,9 |   1,68 |   Varvel MRD02 |   1540 |   5,6 |  
                                |   40 |   43,07 |   32 |   26,1 |   1,34 |   Varvel MRD02 |   1510 |   5,6 |  
                                |   40 |   36,89 |   37 |   22,4 |   2,32 |   Varvel MRD03 |   1540 |   5,8 |  
                                |   40 |   39,08 |   35 |   23,7 |   2,95 |   Varvel MRD12 |   1940 |   7,0 |  
                                |   50 |   48,67 |   28 |   29,5 |   1,22 |   Varvel MRD02 |   1490 |   5,6 |  
                                |   50 |   47,07 |   29 |   28,6 |   1,82 |   Varvel MRD03 |   1500 |   5,8 |  
                                |   50 |   48,12 |   28 |   29,2 |   2,40 |   Varvel MRD12 |   1940 |   7,0 |  
                                |   50 |   52,20 |   26 |   32 |   3,12 |   Varvel MRD13 |   1940 |   7,2 |  
                                |   63 |   61,14 |   22 |   37,1 |   1,40 |   Varvel MRD03 |   1420 |   5,8 |  
                                |   63 |   61,67 |   22 |   37 |   1,88 |   Varvel MRD12 |   1900 |   7,1 |  
                                |   63 |   66,03 |   21 |   40 |   2,50 |   Varvel MRD13 |   1900 |   7,3 |  
                                |   80 |   75,78 |   18 |   46,0 |   1,13 |   Varvel MRD03 |   1310 |   5,8 |  
                                |   80 |   80,43 |   17 |   49 |   2,05 |   Varvel MRD13 |   1850 |   7,3 |  
                                |   100 |   96,29 |   14 |   58,4 |   0,89 |   Varvel MRD03 |   1100 |   5,8 |  
                                |   100 |   100,60 |   14 |   61 |   1,64 |   Varvel MRD13 |   1760 |   7,3 |  
                                |   125 |   130,84 |   10,4 |   79 |   1,26 |   Varvel MRD13 |   1580 |   7,3 |  
                                |   160 |   165,08 |   8,2 |   100 |   1,00 |   Varvel MRD13 |   1280 |   7,3 |  
                                |   200 |   206,46 |   6,6 |   125 |   0,80 |   Varvel MRD13 |   1000 |   7,3 |        P1= 
                            0.12 кВт   n1= 1360 об/мин 
                            
                              
                                |    iн |    iд |    n2,об/мин
 |    M2,Н·м
 |    F.S. |    Тип мотор-редуктора |    Fr2,Н
 |    Mасса,кг
 |  
                                |   2,5 |   2,57 |   529 |   2,1 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   810 |   6,8 |  
                                |   3,15 |   3,28 |   415 |   2,7 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   870 |   6,8 |  
                                |   4,0 |   4,26 |   319 |   3,4 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   940 |   6,8 |  
                                |   5,0 |   5,28 |   258 |   4,3 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1000 |   6,8 |  
                                |   6,3 |   6,25 |   218 |   5,1 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1070 |   6,8 |  
                                |   8,0 |   7,98 |   170 |   6,5 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1160 |   6,8 |  
                                |   10,0 |   10,36 |   131 |   8,4 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1250 |   6,8 |  
                                |   12,5 |   12,84 |   106 |   10,4 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1330 |   6,8 |  
                                |   16,0 |   16,32 |   83 |   13,2 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1420 |   6,8 |  
                                |   20,0 |   21,53 |   63 |   17,4 |   2,93 |   Varvel MRD02 |   1530 |   6,8 |  
                                |   25,0 |   26,75 |   51 |   21,6 |   2,40 |   Varvel MRD02 |   1550 |   6,8 |  
                                |   31,5 |   30,22 |   45 |   24,4 |   2,13 |   Varvel MRD02 |   1530 |   6,8 |  
                                |   35,5 |   34,68 |   39 |   27,8 |   1,26 |   Varvel MRD02 |   1510 |   6,8 |  
                                |   40 |   43,07 |   32 |   34,8 |   1,00 |   Varvel MRD02 |   1450 |   6,8 |  
                                |   40 |   36,89 |   37 |   29,8 |   1,74 |   Varvel MRD03 |   1500 |   7,0 |  
                                |   40 |   39,08 |   35 |   32 |   2,21 |   Varvel MRD12 |   1910 |   8,3 |  
                                |   40 |   40,10 |   34 |   32 |   3,05 |   Varvel MRD13 |   1940 |   8,4 |  
                                |   50 |   48,67 |   28 |   39,4 |   0,91 |   Varvel MRD02 |   1410 |   6,8 |  
                                |   50 |   47,07 |   29 |   38,1 |   1,37 |   Varvel MRD03 |   1430 |   7,0 |  
                                |   50 |   48,12 |   28 |   39 |   1,80 |   Varvel MRD12 |   1910 |   8,3 |  
                                |   50 |   52,20 |   26 |   42 |   2,34 |   Varvel MRD13 |   1900 |   8,4 |  
                                |   63 |   61,14 |   22 |   49,5 |   1,05 |   Varvel MRD03 |   1300 |   7,0 |  
                                |   63 |   61,67 |   22 |   50 |   1,41 |   Varvel MRD12 |   1850 |   8,4 |  
                                |   63 |   66,03 |   21 |   53 |   1,87 |   Varvel MRD13 |   1840 |   8,5 |  
                                |   80 |   75,78 |   18 |   61,3 |   0,85 |   Varvel MRD03 |   1100 |   7,0 |  
                                |   80 |   80,43 |   17 |   65 |   1,54 |   Varvel MRD13 |   1750 |   8,5 |  
                                |   80 |   81,52 |   16,7 |   66 |   3,03 |   Varvel MRD23 |   3300 |   26,3 |  
                                |   100 |   100,60 |   14 |   81 |   1,23 |   Varvel MRD13 |   1600 |   8,5 |  
                                |   100 |   105,43 |   12,9 |   85 |   2,34 |   Varvel MRD23 |   3250 |   26,6 |  
                                |   125 |   130,84 |   10,4 |   106 |   0,94 |   Varvel MRD13 |   1270 |   8,5 |  
                                |   125 |   124,16 |   11 |   100 |   1,99 |   Varvel MRD23 |   3150 |   27,2 |  
                                |   160 |   165,08 |   8,2 |   134 |   0,75 |   Varvel MRD13 |   1100 |   8,5 |  
                                |   160 |   164,94 |   8,2 |   133 |   1,50 |   Varvel MRD23 |   2950 |   32,4 |  
                                |   200 |   209,25 |   6,5 |   169 |   1,18 |   Varvel MRD23 |   2650 |   27,2 |  
                                |   250 |   270,63 |   5 |   219 |   0,91 |   Varvel MRD23 |   1980 |   33,5 |  
                                |   315 |   318,70 |   4,3 |   258 |   0,78 |   Varvel MRD23 |   1600 |   33,6 |        P1= 
                            0.18 кВт   n1= 1370 об/мин 
                            
                              
                                |    iн |    iд |    n2,об/мин
 |    M2,Н·м
 |    F.S. |    Тип мотор-редуктора |    Fr2,Н
 |    Mасса,кг
 |  
                                |   2,5 |   2,57 |   533 |   3,1 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   800 |   7,4 |  
                                |   3,15 |   3,28 |   418 |   3,9 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   860 |   7,4 |  
                                |   4,0 |   4,26 |   322 |   5,1 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   920 |   7,4 |  
                                |   5,0 |   5,28 |   259 |   6,4 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   980 |   7,4 |  
                                |   6,3 |   6,25 |   219 |   7,5 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1050 |   7,4 |  
                                |   8,0 |   7,98 |   172 |   9,6 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1130 |   7,4 |  
                                |   10,0 |   10,36 |   132 |   12,5 |   >3,5 |   Varvel MRD02 |   1210 |   7,4 |  
                                |   12,5 |   12,84 |   107 |   15,5 |   3,23 |   Varvel MRD02 |   1280 |   7,4 |  
                                |   16,0 |   16,32 |   84 |   19,7 |   2,59 |   Varvel MRD02 |   1360 |   7,4 |  
                                |   20,0 |   21,53 |   64 |   25,9 |   1,97 |   Varvel MRD02 |   1460 |   7,4 |  
                                |   25,0 |   26,75 |   51 |   32,2 |   1,61 |   Varvel MRD02 |   1480 |   7,4 |  
                                |   25,0 |   26,52 |   52 |   32 |   2,90 |   Varvel MRD12 |   1940 |   8,9 |  
                                |   31,5 |   30,22 |   45 |   36,4 |   1,43 |   Varvel MRD02 |   1440 |   7,4 |  
