|  | 
      
        
          
            | Цилиндрические соосные мотор-редукторы Nord |  
            | 
              
                
                  |   
   | Новое поколение соосных редукторов Nord разработано на основе принципа моноблока: оптимальное соотношение жесткости конструкции, изолированности корпуса, бесшумности и долговечности работы шестерней. Монтажные крепления расположены непосредственно на корпусе редуктора, а не на дополнительных комплектующих,  что обеспечивает предельную устйчивость корпуса. Выпускаются в двух вариантах: на лапах или с фланцевым типом соединения. Стандартный корпус соосного редуктора представляет собой такую конструкцию, которая отвечает основным требованиям по производительности соосных редукторов и мотор-редукторов и является аналогом редукторов keb и BAUER. Предлагаются 11-и типоразмеров. Диапазон мощности от 0,12 до 160 кВт. Диапазон вращающего момента 50 до 23000 Нм. |  |  
            |   Все мотор-редукторы Nord заправляются синтетическим маслом на весь срок службы и не требуют обслуживания.  
  
    
      
        |  Типоразмер |  Количество ступеней |  Диапазон передаточных чисел |  Максимальный крутящий момент (Нм) |  
        | SK 11E | 1 | 1,35 - 9,11 | 54 |  
        | SK 21E | 1 | 1,46 - 10,20 | 77 |  
        | SK 31E | 1 | 1,39 - 10,20 | 185 |  
        | SK 41E | 1 | 1,41 - 14,80 | 290 |  
        | SK 51E | 1 | 1,24 - 13,27 | 1129 |  
        | SK 02 | 2 | 2,95 - 73,06 | 99 |  
        | SK 12 | 2 | 2,96 - 72,63 | 184 |  
        | SK 22 | 2 | 2,79 - 86,30 | 340 |  
        | SK 32 | 2 | 2,96 - 81,27 | 672 |  
        | SK 42 | 2 | 3,02 - 105,08 | 1243 |  
        | SK 52 | 2 | 2,78 - 86,92 | 1920 |  
        | SK 62 | 2 | 2,97 - 48,73 | 3120 |  
        | SK 72 | 2 | 2,76 - 43,71 | 4708 |  
        | SK 82 | 2 | 2,89 - 48,82 | 6866 |  
        | SK 92 | 2 | 3,51 - 35,47 | 10775 |  
        | SK 102 | 2 | 4,28 - 38,81 | 17367 |  
        | SK 03 | 3 | 65,50 - 313,11 | 110 |  
        | SK 13 | 3 | 68,40 - 420,83 | 194 |  
        | SK 23 | 3 | 64,80 - 516,65 | 340 |  
        | SK 33N | 3 | 88,18 - 740,37 | 672 |  
        | SK 43 | 3 | 40,98 - 1071,82 | 1289 |  
        | SK 53 | 3 | 58,94 - 728,20 | 1920 |  
        | SK 63 | 3 | 17,37 - 372,21 | 3700 |  
        | SK 73 | 3 | 18,00 - 205,61 | 5650 |  
        | SK 83 | 3 | 21,04 - 216,61 | 9180 |  
        | SK 93 | 3 | 19,12 - 187,89 | 13980 |  
        | SK 103 | 3 | 21,19 - 207,47 | 23160 |  
        | SK 12/02 | 4 | 92,89 - 2798,93 | 180 |  
        | SK 22/02 | 4 | 117,25 - 2534,45 | 340 |  
        | SK 32/12 | 4 | 82,39 - 2704,02 | 620 |  
        | SK 42/12 | 4 | 87,73 - 2560,21 | 1200 |  
        | SK 52/12 | 4 | 97,80 - 2632,78 | 1830 |  
        | SK 63/22 | 5 | 153,31 - 849,73 | 3200 |  
        | SK 73/22, SK 73/32 | 5 | 124,65 - 3436,53 | 5000 |  
        | SK 83/32, SK 83/42 | 5 | 126,50 - 3560,53 | 8000 |  
        | SK 93/42, SK 93/52 | 5 | 106,25 - 1641,59 | 12200 |  
        | SK 103/52 | 5 | 105,36 - 2037,08 | 20000 |  
        | SK 63/23 | 6 | 1064,04 - 13304,45 | 3200 |  
        | SK 73/23 | 6 | 4440,18 - 13436,92 | 5000 |  
        | SK 83/33 | 6 | 4542,15 - 12783,24 | 8000 |  
        | SK 93/43 | 6 | 2204,72 - 13913,25 | 12200 |  
        | SK 103/53 | 6 | 2722,11 - 14340,31 | 20000 |  |    
        
          | На данный момент выпускаются плоские редукторы |  
          | SK 02, SK 03,SK 102,SK 103,SK 11E,SK ,SK 12,SK 13,SK ,SK 21E,SK 22, SK 23,SK 31E,SK 32,SK 33N,SK 41E,SK 42, SK 43, SK 51E, SK 52, SK 62, SK 63, SK 72, SK 73, SK 82, SK 83, SK 92, SK 93, а также сдвоенные соосные привода SK 103/52, SK 103/53, SK 12/02, SK 12/03, SK 22/02, Sk 22/03, SK 32/12, SK 32/13, SK 42/12, SK 42/13, SK 52/12, SK 52/13, SK 63/22, SK 62/23, SK 73/22, SK 73/23, SK 73/32, SK 83/32, SK 83/33, SK 83/42, SK 93/42,SK 93/43, SK 93/52. |    Приводная техника (мотор-редукторы, преобразователи частоты и устройства плавного пуска) отправляется покупателю транспортной компанией. По всем вопросам обращаться в офис. 
 Мы всегда рады видеть у себя наших старых партнеров и ждем новых. 
 Доставка во все регионы России! 
 |  |