| 
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
|  |  
  | 
      Приводная техника   
 Вся продукция сертифицирована. Мы будем рады видеть Вас клиентом нашей компании. 
   |  | 
|  |  
|  |  
|  | 
  
    | Мотор-редукторы червячные одноступенчатые  Motive BOX |  
    |  |  
    |  |  
    |  | 
       Мотор-редукторы червячные одноступенчатые Motive BOX        
  Червячный мотор-редуктор Motive BOX имеет усовершенствованный универсальный корпус, позволяющий осуществить установку в любом положении. Одноступенчатый червячный редуктор серии Motive BOX - это усовершенствованная серия, которая производится с применением современной технологии литья под давлением. Благодаря присоединительным размерам может быть использован как замена вышедших из строя мотор-редукторов иных производителей. Редукторы снабжены по меньшей мере одной заливной горловиной, которая используется в т.ч. и для тестирования возможных протечек масла. Соединительные фланцы позволяют комбинировать два редуктора для получения более высоких передаточных чисел. Motive BOX соединяет в себе высокую надёжность и эффективность, а так же разумную цену.
   Характеристики мотор-редукторов червячных одноступенчатых BOX025
        
          
            | Мощность двигателя, P1 (кВт) | Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) | Крутящий момент, М2 (Нм) | Сервис фактор, f.s. | Передаточное число, i | Электродвигатель, IEC | Радиальная нагрузка выходного вала, H |  
            | 0.06 | 186.7 | 2.6 | 4.2 | 7.5 | 56А-4 |   |  
            | 0.06 | 140.0 | 3.4 | 3.5 | 10 | 56А-4 |   |  
            | 0.06 | 120.0 | 4 | 3.2 | 7.5 | 56В-6 |   |  
            | 0.06 | 93.3 | 4.9 | 2.5 | 15 | 56А-4 |   |  
            | 0.06 | 90.0 | 5.2 | 2.7 | 10 | 56В-6 |   |  
            | 0.06 | 70.0 | 6.1 | 2.0 | 20 | 56А-4 |   |  
            | 0.06 | 60.0 | 7.4 | 1.9 | 15 | 56В-6 |   |  
            | 0.06 | 46.7 | 8.2 | 1.6 | 30 | 56А-4 |   |  
            | 0.06 | 45.0 | 9.3 | 1.4 | 20 | 56В-6 |   |  
            | 0.06 | 35.0 | 10 | 1.3 | 40 | 56А-4 |   |  
            | 0.06 | 30.0 | 12 | 1.2 | 30 | 56В-6 |   |  
            | 0.06 | 28.0 | 12 | 0.9 | 50 | 56А-4 |   |  
            | 0.06 | 23.3 | 14 | 0.7 | 60 | 56А-4 |   |  
            | 0.06 | 22.5 | 15 | 0.9 | 40 | 56В-6 |   |  
            | 0.06 | 18.0 | 18 | 0.7 | 50 | 56В-6 |   |  
            | 0.09 | 373.3 | 2 | 3.9 | 7.5 | 56A-2 |   |  
            | 0.09 | 280.0 | 2.6 | 3.4 | 10 | 56A-2 |   |  
            | 0.09 | 186.7 | 3.8 | 2.4 | 15 | 56A-2 |   |  
            | 0.09 | 186.7 | 3.9 | 2.8 | 7.5 | 56B-4 |   |  
            | 0.09 | 140.0 | 4.9 | 1.9 | 20 | 56A-2 |   |  
            | 0.09 | 140.0 | 5.1 | 2.4 | 10 | 56B-4 |   |  
            | 0.09 | 93.3 | 6.7 | 1.3 | 30 | 56A-2 |   |  
            | 0.09 | 93.3 | 7.3 | 1.6 | 15 | 56B-4 |   |  
            | 0.09 | 70.0 | 8.3 | 1.1 | 40 | 56A-2 |   |  
            | 0.09 | 70.0 | 9.2 | 1.3 | 20 | 56B-4 |   |  
            | 0.09 | 56.0 | 10 | 0.9 | 50 | 56A-2 |   |  
            | 0.09 | 46.7 | 12 | 1.1 | 30 | 56B-4 |   |  
            | 0.09 | 35.0 | 15 | 0.9 | 40 | 56B-4 |   |  
            | 0.13 | 373.3 | 2.7 | 3.0 | 7.5 | 56B-2 |   |  
            | 0.13 | 280.0 | 3.5 | 2.6 | 10 | 56B-2 |   |  
            | 0.13 | 186.7 | 5 | 1.8 | 15 | 56B-2 |   |  
            | 0.13 | 140.0 | 6.5 | 1.4 | 20 | 56B-2 |   |  
            | 0.13 | 93.3 | 9 | 1.0 | 30 | 56B-2 |   |  
            | 0.13 | 70.0 | 11 | 0.8 | 40 | 56B-2 |   |    Характеристики мотор-редукторов червячных одноступенчатых BOX030
        
          
            
              | Мощность двигателя, P1 (кВт) | Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) | Крутящий момент, M2 (Нм) | Сервис фактор, f.s. | Передаточное число, i | Электродвигатель, IEC | Радиальная нагрузка выходного вала, H |  
              | 0.06 | 186.7 | 2.6 | 6.9 | 7.5 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 140.0 | 3.4 | 5.4 | 10 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 93.3 | 4.7 | 3.8 | 15 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 70.0 | 6 | 3.0 | 20 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 56.0 | 7 | 3.0 | 25 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 46.7 | 8 | 2.5 | 30 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 35.0 | 9.7 | 1.9 | 40 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 28.0 | 11 | 1.5 | 50 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 23.3 | 13 | 1.3 | 60 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 17.5 | 14 | 0.9 | 80 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 17.5 | 14 | 0.9 | 80 | 56А-4 |   |  
              | 0.06 | 15.0 | 18 | 0.9 | 60 | 56В-6 |   |  
              | 0.09 | 373.3 | 2 | 6.5 | 7.5 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 280.0 | 2.6 | 5.0 | 10 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 186.7 | 3.7 | 3.5 | 15 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 186.7 | 3.9 | 4.6 | 7.5 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 140.0 | 4.8 | 2.5 | 20 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 140.0 | 5 | 3.6 | 10 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 112.0 | 5.7 | 2.8 | 25 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 120.0 | 5.9 | 3.4 | 7.5 | 63A-6 |   |  
              | 0.09 | 93.3 | 6.5 | 2.3 | 30 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 93.3 | 7.1 | 2.5 | 15 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 90.0 | 7.6 | 2.6 | 10 | 63A-6 |   |  
              | 0.09 | 70.0 | 8.1 | 1.7 | 40 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 70.0 | 9 | 2.0 | 20 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 56.0 | 10 | 2.0 | 25 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 56.0 | 10 | 1.4 | 50 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 60.0 | 11 | 1.9 | 15 | 63A-6 |   |  
              | 0.09 | 46.7 | 11 | 1.1 | 60 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 46.7 | 12 | 1.7 | 30 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 45.0 | 13 | 1.5 | 20 | 63A-6 |   |  
              | 0.09 | 35.5 | 13 | 0.9 | 80 | 56A-2 |   |  
              | 0.09 | 35.0 | 14 | 1.2 | 40 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 36.0 | 15 | 1.5 | 25 | 63A-6 |   |  
              | 0.09 | 30.0 | 17 | 1.2 | 30 | 63A-6 |   |  
              | 0.09 | 28.0 | 17 | 1.0 | 50 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 23.3 | 19 | 0.9 | 60 | 56B-4 |   |  
              | 0.09 | 22.5 | 21 | 1.0 | 40 | 63A-6 |   |  
              | 0.09 | 18.0 | 24 | 0.7 | 50 | 63A-6 |   |  
              | 0.13 | 186.7 | 5.2 | 3.4 | 7.5 | 63A-4 |   |  
              | 0.13 | 140.0 | 6.7 | 2.7 | 10 | 63A-4 |   |  
              | 0.13 | 120.0 | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 63B-6 |   |  
              | 0.13 | 93.3 | 9.5 | 1.9 | 15 | 63A-4 |   |  
              | 0.13 | 90.0 | 10 | 2.0 | 10 | 63B-6 |   |  
              | 0.13 | 70.0 | 12 | 1.5 | 20 | 63A-4 |   |  
              | 0.13 | 60.0 | 14 | 1.4 | 15 | 63B-6 |   |  
              | 0.13 | 56.0 | 14 | 1.5 | 25 | 63A-4 |   |  
              | 0.13 | 46.7 | 16 | 1.3 | 30 | 63A-4 |   |  
              | 0.13 | 45.0 | 18 | 1.1 | 20 | 63B-6 |   |  
              | 0.13 | 36.0 | 20 | 1.1 | 25 | 63B-6 |   |  
              | 0.13 | 35.0 | 19 | 0.9 | 40 | 63A-4 |   |  
              | 0.13 | 30.0 | 23 | 0.9 | 30 | 63B-6 |   |  
              | 0.13 | 28.0 | 23 | 0.8 | 50 | 63A-4 |   |  
              | 0.18 | 373.3 | 4 | 3.2 | 7.5 | 63A-2 |   |  
              | 0.18 | 280.0 | 5.2 | 2.5 | 10 | 63A-2 |   |  
              | 0.18 | 186.7 | 7.5 | 1.7 | 15 | 63A-2 |   |  
              | 0.18 | 186.7 | 7.8 | 2.3 | 7.5 | 63B-4 |   |  
              | 0.18 | 140.0 | 10 | 1.8 | 10 | 63B-4 |   |  
              | 0.18 | 140.0 | 10 | 1.3 | 20 | 63A-2 |   |  
              | 0.18 | 112.0 | 11 | 1.4 | 25 | 63A-2 |   |  
              | 0.18 | 93.3 | 13 | 1.1 | 30 | 63A-2 |   |  
              | 0.18 | 93.3 | 14 | 1.3 | 15 | 63B-4 |   |  
              | 0.18 | 70.0 | 16 | 0.9 | 40 | 63A-2 |   |  
              | 0.18 | 70.0 | 18 | 1.0 | 20 | 63B-4 |   |  
              | 0.18 | 56.0 | 21 | 1.0 | 25 | 63B-4 |   |  
              | 0.18 | 46.7 | 24 | 0.8 | 30 | 63B-4 |   |  
              | 0.25 | 373.3 | 5.6 | 2.3 | 7.5 | 63B-2 |   |  
              | 0.25 | 280.0 | 7.2 | 1.8 | 10 | 63B-2 |   |  
              | 0.25 | 186.7 | 10 | 1.3 | 15 | 63B-2 |   |  
              | 0.25 | 140.0 | 13 | 0.9 | 20 | 63B-2 |   |  
              | 0.25 | 112.0 | 16 | 1.0 | 25 | 63B-2 |   |  
              | 0.25 | 93.3 | 18 | 0.8 | 30 | 63B-2 |   |    Характеристики мотор-редукторов червячных одноступенчатых BOX040
  
    
      
        | Мощность двигателя, P1 (кВт) | Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) | Крутящий момент, M2 (Нм) | Сервис фактор, f.s. | Передаточное число, i | Электродвигатель, IEC | Радиальная нагрузка выходного вала, H |  
        | 0.06 | 18.0 | 18 | 2.3 | 50 | 56B-6 |   |  
        | 0.06 | 15.0 | 21 | 1.9 | 60 | 56B-6 |   |  
        | 0.06 | 11.3 | 24 | 1.4 | 80 | 56B-6 |   |  
        | 0.06 | 9.0 | 27 | 1.2 | 100 | 56B-6 |   |  
        | 0.09 | 30.0 | 19 | 2.6 | 30 | 63A-6 |   |  
        | 0.09 | 28.0 | 19 | 2.0 | 50 | 56B-4 |   |  
        | 0.09 | 23.3 | 21 | 1.7 | 60 | 56B-4 |   |  
        | 0.09 | 22.5 | 24 | 1.9 | 40 | 63A-6 |   |  
        | 0.09 | 17.5 | 26 | 1.3 | 80 | 56B-4 |   |  
        | 0.09 | 18.0 | 27 | 1.5 | 50 | 63A-6 |   |  
        | 0.09 | 14.0 | 29 | 1.0 | 100 | 56B-4 |   |  
        | 0.09 | 15.0 | 31 | 1.3 | 60 | 63A-6 |   |  
        | 0.09 | 11.3 | 37 | 1.0 | 80 | 63A-6 |   |  
        | 0.09 | 9.0 | 41 | 0.8 | 100 | 63A-6 |   |  
        | 0.13 | 46.7 | 17 | 2.6 | 30 | 63A-4 |   |  
        | 0.13 | 35.0 | 21 | 1.9 | 40 | 63A-4 |   |  
        | 0.13 | 30.0 | 25 | 1.9 | 30 | 63B-6 |   |  
        | 0.13 | 28.0 | 25 | 1.5 | 50 | 63A-4 |   |  
        | 0.13 | 23.3 | 28 | 1.3 | 60 | 63A-4 |   |  
        | 0.13 | 22.5 | 32 | 1.4 | 40 | 63B-6 |   |  
        | 0.13 | 17.5 | 34 | 1.0 | 80 | 63A-4 |   |  
        | 0.13 | 18.0 | 36 | 1.2 | 50 | 63B-6 |   |  
        | 0.13 | 14.0 | 38 | 0.8 | 100 | 63A-4 |   |  
        | 0.13 | 15.0 | 41 | 0.9 | 60 | 63B-6 |   |  
        | 0.18 | 93.3 | 14 | 2.4 | 30 | 63А-2 |   |  
        | 0.18 | 70.0 | 18 | 1.8 | 40 | 63А-2 |   |  
        | 0.18 | 70.0 | 19 | 2.0 | 20 | 63В-4 |   |  
        | 0.18 | 56.0 | 21 | 1.4 | 50 | 63А-2 |   |  
        | 0.18 | 56.0 | 23 | 1.7 | 25 | 63В-4 |   |  
        | 0.18 | 46.7 | 26 | 1.7 | 30 | 63В-4 |   |  
        | 0.18 | 45.0 | 29 | 1.5 | 20 | 71А-6 |   |  
        | 0.18 | 35.0 | 32 | 1.3 | 40 | 63В-4 |   |  
        | 0.18 | 36.0 | 34 | 1.3 | 25 | 71А-6 |   |  
        | 0.18 | 30.0 | 38 | 1.3 | 30 | 71А-6 |   |  
        | 0.18 | 28.0 | 38 | 1.0 | 50 | 63В-4 |   |  
        | 0.18 | 23.3 | 43 | 0.8 | 60 | 63В-4 |   |  
        | 0.18 | 22.5 | 47 | 1.0 | 40 | 71А-6 |   |  
        | 0.25 | 196.7 | 11 | 3.6 | 7.5 | 71А-4 |   |  
        | 0.25 | 140.0 | 14 | 2.8 | 10 | 71А-4 |   |  
        | 0.25 | 120.0 | 17 | 2.6 | 7.5 | 71В-6 |   |  
        | 0.25 | 93.3 | 21 | 1.9 | 15 | 71А-4 |   |  
        | 0.25 | 90.0 | 22 | 2.0 | 10 | 71В-6 |   |  
        | 0.25 | 70.0 | 27 | 1.5 | 20 | 71А-4 |   |  
        | 0.25 | 60.0 | 31 | 1.4 | 15 | 71В-6 |   |  
        | 0.25 | 56.0 | 32 | 1.2 | 25 | 71А-4 |   |  
        | 0.25 | 46.7 | 36 | 1.3 | 30 | 71А-4 |   |  
        | 0.25 | 45.0 | 40 | 1.1 | 20 | 71В-6 |   |  
        | 0.25 | 35.0 | 44 | 0.9 | 40 | 71А-4 |   |  
        | 0.25 | 36.0 | 48 | 0.9 | 25 | 71В-6 |   |  
        | 0.25 | 30.0 | 53 | 0.9 | 30 | 71В-6 |   |  
        | 0.37 | 373.3 | 8.4 | 3.3 | 7.5 | 71А-2 |   |  
        | 0.37 | 280.0 | 11 | 2.6 | 10 | 71А-2 |   |  
        | 0.37 | 186.7 | 16 | 1.9 | 15 | 71А-2 |   |  
        | 0.37 | 186.7 | 16 | 2.4 | 7.5 | 71В-4 |   |  
        | 0.37 | 140.0 | 21 | 1.9 | 10 | 71В-4 |   |  
        | 0.37 | 140.0 | 21 | 1.4 | 20 | 71А-2 |   |  
        | 0.37 | 112.0 | 25 | 1.1 | 25 | 71А-2 |   |  
        | 0.37 | 93.3 | 31 | 1.3 | 15 | 71В-4 |   |  
        | 0.37 | 70.0 | 39 | 1.0 | 20 | 71В-4 |   |  
        | 0.37 | 56.0 | 47 | 0.8 | 25 | 71В-4 |   |  
        | 0.37 | 46.7 | 53 | 0.8 | 30 | 71В-4 |   |  
        | 0.55 | 373.3 | 13 | 2.2 | 7.5 | 71В-2 |   |  
        | 0.55 | 280.0 | 17 | 1.8 | 10 | 71В-2 |   |  
        | 0.55 | 186.7 | 24 | 1.3 | 15 | 71В-2 |   |  
        | 0.55 | 140.0 | 31 | 0.9 | 20 | 71В-2 |   |  
        | 0.55 | 112.0 | 37 | 0.8 | 25 | 71В-2 |   |  
        | 0.75 | 373.3 | 17 | 1.6 | 7.5 | 80А-2 |   |  
        | 0.75 | 280.0 | 23 | 1.3 | 10 | 80А-2 |   |  
        | 0.75 | 186.7 | 32 | 1.0 | 15 | 80А-2 |   |      Характеристики мотор-редукторов червячных одноступенчатых BOX050
  
    
      
        | Мощность двигателя, P1 (кВт) | Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) | Крутящий момент, M2 (Нм) | Сервис фактор, f.s. | Передаточное число, i | Электродвигатель, IEC | Радиальная нагрузка выходного вала, H |  
        | 0.09 | 15.0 | 32 | 2.3 | 60 | 63А-6 |   |  
        | 0.09 | 11.3 | 37 | 1.8 | 80 | 63А-6 |   |  
        | 0.09 | 9.0 | 42 | 1.3 | 100 | 63А-6 |   |  
        | 0.13 | 23.3 | 29 | 2.3 | 60 | 63А-4 |   |  
        | 0.13 | 22.5 | 32 | 2.6 | 40 | 63B-6 |   |  
        | 0.13 | 17.5 | 35 | 1.9 | 80 | 63A-4 |   |  
        | 0.13 | 18.0 | 38 | 2.0 | 50 | 63B-6 |   |  
        | 0.13 | 14.0 | 40 | 1.4 | 100 | 63A-4 |   |  
        | 0.13 | 15.0 | 42 | 1.7 | 60 | 63B-6 |   |  
        | 0.13 | 11.3 | 50 | 1.4 | 80 | 63B-6 |   |  
        | 0.13 | 9.0 | 53 | 1.0 | 100 | 63B-6 |   |  
        | 0.18 | 46.7 | 24 | 2.1 | 60 | 63A-2 |   |  
        | 0.18 | 35.0 | 30 | 1.5 | 80 | 63A-2 |   |  
        | 0.18 | 35.0 | 33 | 2.3 | 40 | 63B-4 |   |  
        | 0.18 | 28.0 | 34 | 1.2 | 100 | 63A-2 |   |  
        | 0.18 | 28.0 | 39 | 1.9 | 50 | 63B-4 |   |  
        | 0.18 | 23.3 | 43 | 1.6 | 60 | 63B-4 |   |  
        | 0.18 | 17.5 | 52 | 1.2 | 80 | 63B-4 |   |  
        | 0.18 | 18.0 | 56 | 1.4 | 50 | 71A-6 |   |  
        | 0.18 | 14.0 | 60 | 0.9 | 100 | 63B-4 |   |  
        | 0.18 | 15.0 | 63 | 1.1 | 60 | 71A-6 |   |  
        | 0.18 | 11.2 | 75 | 0.9 | 80 | 71A-6 |   |  
        | 0.25 | 70.0 | 27 | 2.7 | 20 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 56.0 | 32 | 2.2 | 25 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 46.7 | 37 | 2.3 | 30 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 45.0 | 40 | 1.9 | 20 | 71B-6 |   |  
        | 0.25 | 35.0 | 42 | 1.1 | 80 | 63B-2 |   |  
        | 0.25 | 35.0 | 46 | 1.7 | 40 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 28.0 | 48 | 0.8 | 100 | 63B-2 |   |  
        | 0.25 | 36.0 | 48 | 1.5 | 25 | 71B-6 |   |  
        | 0.25 | 30.0 | 54 | 1.7 | 30 | 71B-6 |   |  
        | 0.25 | 28.0 | 54 | 1.4 | 50 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 23.3 | 60 | 1.1 | 60 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 22.5 | 67 | 1.2 | 40 | 71B-6 |   |  
        | 0.25 | 17.5 | 72 | 0.9 | 80 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 18.0 | 78 | 1.0 | 50 | 71B-6 |   |  
        | 0.25 | 15.0 | 88 | 0.8 | 60 | 71B-6 |   |  
        | 0.37 | 140.0 | 22 | 3.3 | 10 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 112.0 | 25 | 2.0 | 25 | 71A-2 |   |  
        | 0.37 | 120.0 | 25 | 3.3 | 7.5 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 93.3 | 29 | 2.2 | 30 | 71A-2 |   |  
        | 0.37 | 93.3 | 31 | 2.4 | 15 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 90.0 | 33 | 2.5 | 10 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 70.0 | 37 | 1.6 | 40 | 71A-2 |   |  
        | 0.37 | 70.0 | 40 | 1.8 | 20 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 56.0 | 44 | 1.2 | 50 | 71A-2 |   |  
        | 0.37 | 60.0 | 47 | 1.8 | 15 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 56.0 | 48 | 1.5 | 25 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 46.7 | 50 | 1.0 | 60 | 71A-2 |   |  
        | 0.37 | 46.7 | 55 | 1.5 | 30 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 45.0 | 60 | 1.3 | 20 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 35.0 | 62 | 0.7 | 80 | 71A-2 |   |  
        | 0.37 | 35.0 | 68 | 1.1 | 40 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 36.0 | 72 | 1.0 | 25 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 30.0 | 80 | 1.1 | 30 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 28.0 | 80 | 0.9 | 50 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 23.3 | 89 | 0.8 | 60 | 71B-4 |   |  
        | 0.55 | 186.7 | 25 | 2.9 | 7.5 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 140 | 31 | 1.7 | 20 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 140 | 32 | 2.2 | 10 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 112 | 38 | 1.4 | 25 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 120 | 38 | 2.2 | 8 | 80B-6 |   |  
        | 0.55 | 93.3 | 43 | 1.5 | 30 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 93.3 | 46 | 1.6 | 15 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 90.0 | 49 | 1.7 | 10 | 80B-6 |   |  
        | 0.55 | 70.0 | 55 | 1.1 | 40 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 70.0 | 59 | 1.2 | 20 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 56.0 | 65 | 0.8 | 50 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 60.0 | 69 | 1.2 | 15 | 80B-6 |   |  
        | 0.55 | 56.0 | 71 | 1.0 | 25 | 80А-4 |   |  
        | 0.55 | 46.7 | 74 | 0.7 | 60 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 46.7 | 81 | 1.0 | 30 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 45.0 | 89 | 0.9 | 20 | 80B-6 |   |  
        | 0.75 | 373.3 | 17 | 3.0 | 7.5 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 280.0 | 23 | 2.4 | 10 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 186.7 | 33 | 1.7 | 15 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 186.7 | 34 | 2.1 | 7.5 | 80B-4 |   |  
        | 0.75 | 140.0 | 42 | 1.3 | 20 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 140.0 | 44 | 1.6 | 10 | 80B-4 |   |  
        | 0.75 | 112.0 | 51 | 1.0 | 25 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 93.3 | 58 | 1.1 | 30 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 93.3 | 63 | 1.2 | 15 | 80B-4 |   |  
        | 0.75 | 70.0 | 81 | 0.9 | 20 | 80B-4 |   |  
        | 1.1 | 373.3 | 25 | 2.1 | 7.5 | 80В-2 |   |  
        | 1.1 | 280.0 | 33 | 1.6 | 10 | 80В-2 |   |  
        | 1.1 | 186.7 | 48 | 1.2 | 15 | 80В-2 |   |  
        | 1.1 | 140.0 | 62 | 0.9 | 20 | 80В-2 |   |    Характеристики мотор-редукторов червячных одноступенчатых BOX063
  
    
      
        | Мощность двигателя, P1 (кВт) | Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) | Крутящий момент, M2 (Нм) | Сервис фактор, f.s. | Передаточное число, i | Электродвигатель, IEC | Радиальная нагрузка выходного вала, H |  
        | 0.25 | 28.0 | 56 | 2.4 | 50 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 23.3 | 63 | 2.0 | 60 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 17.5 | 78 | 1.6 | 80 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 18.0 | 81 | 1.8 | 50 | 71B-6 |   |  
        | 0.25 | 14.0 | 87 | 1.4 | 100 | 71A-4 |   |  
        | 0.25 | 15.0 | 92 | 1.5 | 60 | 71B-6 |   |  
        | 0.25 | 11.3 | 110 | 1.2 | 80 | 71B-6 |   |  
        | 0.25 | 9.0 | 125 | 1.0 | 100 | 71B-6 |   |  
        | 0.37 | 45.0 | 60 | 2.4 | 20 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 35.0 | 71 | 2.1 | 40 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 36.0 | 74 | 1.9 | 25 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 30.0 | 82 | 2.1 | 30 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 28.0 | 83 | 1.6 | 50 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 23.3 | 94 | 1.4 | 60 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 22.5 | 102 | 1.6 | 40 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 17.5 | 115 | 1.1 | 80 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 18.0 | 120 | 1.2 | 50 | 80A-6 |   |  
        | 0.37 | 14.0 | 129 | 0.9 | 100 | 71B-4 |   |  
        | 0.37 | 15.0 | 137 | 1.0 | 60 | 80A-6 |   |  
        | 0.55 | 70.0 | 56 | 1.9 | 40 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 70.0 | 61 | 2.2 | 20 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 56.0 | 67 | 1.5 | 50 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 60.0 | 71 | 2.2 | 15 | 80B-6 |   |  
        | 0.55 | 56.0 | 73 | 1.8 | 25 | 80А-4 |   |  
        | 0.55 | 46.7 | 77 | 1.2 | 60 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 46.7 | 83 | 1.9 | 30 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 45.0 | 90 | 1.6 | 20 | 80B-6 |   |  
        | 0.55 | 35.0 | 95 | 0.9 | 80 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 35.0 | 105 | 1.4 | 40 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 28.0 | 109 | 0.7 | 100 | 71B-2 |   |  
        | 0.55 | 36.0 | 109 | 1.3 | 25 | 80B-6 |   |  
        | 0.55 | 30.0 | 123 | 1.4 | 30 | 80B-6 |   |  
        | 0.55 | 28.0 | 124 | 1.1 | 50 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 23.3 | 140 | 0.9 | 60 | 80A-4 |   |  
        | 0.55 | 22.5 | 152 | 1.1 | 40 | 80B-6 |   |  
        | 0.75 | 140.0 | 43 | 2.3 | 20 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 112.0 | 52 | 1.8 | 25 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 120.0 | 52 | 2.9 | 8 | 90S-6 |   |  
        | 0.75 | 93.3 | 60 | 2.0 | 30 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 93.3 | 64 | 2.2 | 15 | 80B-4 |   |  
        | 0.75 | 90.0 | 68 | 2.3 | 10 | 90S-6 |   |  
        | 0.75 | 70.0 | 77 | 1.4 | 40 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 70.0 | 83 | 1.6 | 20 | 80B-4 |   |  
        | 0.75 | 56.0 | 91 | 1.1 | 50 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 60.0 | 97 | 1.6 | 15 | 90S-6 |   |  
        | 0.75 | 56.0 | 100 | 1.3 | 25 | 80B-4 |   |  
        | 0.75 | 46.7 | 104 | 0.9 | 60 | 80A-2 |   |  
        | 0.75 | 46.7 | 114 | 1.4 | 30 | 80B-4 |   |  
        | 0.75 | 45.0 | 123 | 1.2 | 20 | 90S-6 |   |  
        | 0.75 | 35.0 | 143 | 1.0 | 40 | 80B-4 |   |  
        | 0.75 | 36.0 | 149 | 0.9 | 25 | 90S-6 |   |  
        | 0.75 | 30.0 | 167 | 1.0 | 30 | 90S-6 |   |  
        | 1.1 | 186.7 | 48 | 2.1 | 15 | 80B-2 |   |  
        | 1.1 | 186.7 | 50 | 2.6 | 8 | 90S-4 |   |  
        | 1.1 | 140.0 | 63 | 1.6 | 20 | 80B-2 |   |  
        | 1.1 | 140.0 | 65 | 2.0 | 10 | 90S-4 |   |  
        | 1.1 | 120.0 | 76 | 2.0 | 8 | 90L-6 |   |  
        | 1.1 | 112.0 | 77 | 1.2 | 25 | 80B-2 |   |  
        | 1.1 | 93.3 | 88 | 1.4 | 30 | 80B-2 |   |  
